Veröffentlichtungspflichten des Geschäftsjahres 2025
Netzbetreiber Strom · Veröffentlichungspflichten
Netzdaten und Veröffentlichungen für das Geschäftsjahr 2025
Angaben nach § 23c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), § 10 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) sowie §§ 12 und 13 Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) für das Elektrizitätsverteilernetz der Stadtwerke Schlitz. Stand: 13.10.2026.
1 Netzstrukturmerkmale
Angaben nach § 23c Abs. 1 EnWG zum Stichtag 31.12.2025 bzw. für das Geschäftsjahr 2025.
| lfd. Nr. | Angabe | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Stromkreislänge Kabel§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG | – | 69 | – | 188 | km |
| 33 | Stromkreislänge Freileitung§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG | – | 9 | – | 2 | km |
| 34 | Installierte Leistung der Umspannebenen§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG | 0 | – | k.A. | – | kVA |
| 35 | Entnommene Jahresarbeit§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG | 23.415.222 | 27.079.513 | 14.152.659 | 17.297.119 | kWh |
| 36 | Anzahl der Entnahmestellen§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG | 0 | 19 | 0 | 4.087 | Stück |
| 37 | Intelligente Messsysteme bei Netzanschlüssen in der Niederspannung§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG | – | – | – | 160 | Stück |
| 38 | Entnahmestellen an NS-Netzanschlüssen mit intelligentem Messsystem§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG | – | – | – | 160 | Stück |
| 39 | Netzanschlüsse, die länger als 3 Monate nach Netzanschlussbegehren nicht hergestellt wurden§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 | 0 | 0 | 0 | Stück |
| 40 | Netzanschlüsse, die länger als 6 Monate nach Netzanschlussbegehren nicht hergestellt wurden§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 | 0 | 0 | 0 | Stück |
| 41 | Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 S. 1 EnWG§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG | – | – | – | 0 | Stück |
| 42 | Entnahmestellen mit viertelstündlicher Leistungsmessung (inkl. iMS)§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 0 | 19 | 0 | 10 | Stück |
| 43 | Sonstige Entnahmestellen§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 0 | 0 | 0 | 4.077 | Stück |
| 44 | Einwohnerzahl im Netzgebiet§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG | – | – | – | 9.995 | Stück |
| 45 | Versorgte Fläche§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG | – | – | – | 99 | km² |
| 46 | Geografische Fläche des Netzgebietes§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG | – | – | – | 142 | km² |
2 Netzlast, Netzverluste und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Angaben nach § 23c Abs. 3 Nr. 1, 2 und 5 EnWG. Die zugehörigen Viertelstundenwerte stehen unter Downloads zur Verfügung.
| lfd. Nr. | Angabe | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jahreshöchstlast§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 5.392 | 5.997 | 3.481 | 4.307 | kW |
| 23 | Netzverluste§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | 0 | 285.972 | 313.208 | 497.167 | kWh |
| 26 | Höchstentnahmelast§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 4.976 | 4.976 | 3.481 | 3.419 | kW |
| 26 | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 19.643.547 | 19.643.547 | 12.410.720 | 12.097.512 | kWh |
3 Einspeisungen und Rückspeisungen
Summe aller Einspeisungen je Netzebene sowie Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG, monatlich.
| Monat | MS | NS |
|---|---|---|
| Januar | 434.588 | 172.256 |
| Februar | 448.067 | 289.046 |
| März | 601.189 | 583.528 |
| April | 534.088 | 708.550 |
| Mai | 552.371 | 791.561 |
| Juni | 558.072 | 821.993 |
| Juli | 505.135 | 638.986 |
| August | 514.546 | 702.164 |
| September | 417.311 | 439.968 |
| Oktober | 345.194 | 232.384 |
| November | 322.860 | 167.186 |
| Dezember | 433.369 | 149.150 |
| Summe | 5.666.791 | 5.696.773 |
| Monat | HS/MS | MS | MS/NS | NS |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 109.180 | 109.180 | 24.924 | 24.924 |
| Februar | 145.680 | 145.680 | 57.689 | 57.689 |
| März | 358.592 | 358.592 | 185.681 | 185.681 |
| April | 473.302 | 473.302 | 290.462 | 290.462 |
| Mai | 525.436 | 525.436 | 326.142 | 326.142 |
| Juni | 596.916 | 596.916 | 374.806 | 374.806 |
| Juli | 428.336 | 428.336 | 246.228 | 246.228 |
| August | 506.743 | 506.743 | 306.497 | 306.497 |
| September | 306.678 | 306.678 | 146.614 | 146.614 |
| Oktober | 126.972 | 126.972 | 49.904 | 49.904 |
| November | 63.604 | 63.604 | 18.760 | 18.760 |
| Dezember | 130.236 | 130.236 | 27.440 | 27.440 |
| Summe | 3.771.675 | 3.771.675 | 2.055.147 | 2.055.147 |
4 Verlustenergie
Mengen und Preise der Verlustenergie nach § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG sowie durchschnittliche Verluste und Beschaffungskosten nach § 10 Abs. 2 StromNEV.
| lfd. Nr. | Angabe | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Mengen der Verlustenergie§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG | 0 | 285.972 | 313.208 | 497.167 | kWh |
| 28 | Preise der Verlustenergie§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG | 11,718 | 11,718 | 11,718 | 11,718 | ct/kWh |
| 29 | Durchschnittliche Verluste je Netzebene§ 10 Abs. 2 StromNEV | 0,000 | 1,045 | 2,165 | 2,794 | % |
| 30 | Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie§ 10 Abs. 2 StromNEV | 11,718 | 11,718 | 11,718 | 11,718 | ct/kWh |
5 Bilanzierung und Mehr-/Mindermengen
Die Ergebnisse der Differenzbilanzierung (§ 12 Abs. 3 S. 3 StromNZV), die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden, die Fahrplanprognose und die analytische Restlastkurve (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 und 4 EnWG) werden als Zeitreihen veröffentlicht. Der einheitliche Preis für Mehr- und Mindermengen (§ 13 Abs. 3 S. 3 StromNZV) richtet sich nach der Veröffentlichung des BDEW: www.bdew.de/energie/mehr-mindermengenabrechnung-strom/.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,723 | 8,149 | 8,552 | 9,162 | 9,431 | 9,533 | 9,507 | 9,415 | 9,556 | 9,514 | 9,563 | 9,548 |
Preise in ct/kWh, ermittelt nach der BDEW/VKU-Anwendungshilfe (Stand 11.02.2026). Am 20.12.2024 für Jan. 2025 veröffentlichter Preis: 0,077051 €/kWh; dieser wurde am 23.01.2025 korrigiert. Korrekter Wert: 0,077232 €/kWh. Am 16.10.2025 für Dez. 2025 veröffentlichter Preis: 0,095323 €/kWh; dieser wurde am 12.12.2025 korrigiert. Korrekter Wert: 0,095476 €/kWh.
6 Downloads
Zeitreihen als Viertelstundenwerte im CSV-Format (Trennzeichen Semikolon, Dezimalkomma, Zeichensatz ISO 8859-1), geeignet für die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationen.
| Datei | Rechtsgrundlage | Format | Größe |
|---|---|---|---|
| Übersicht aller JahreswerteAlle Angaben dieser Seite als Tabelle | § 23c EnWG, § 10 StromNEV | XLSX | 31 KB |
| Übersicht aller Jahreswerte (CSV) | CSV | 4 KB | |
| lfd. Nr. 10 – Differenzbilanzierung (Netz)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 1.813,3 kW | § 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV | CSV | 1,0 MB |
| lfd. Nr. 22 – Jahreshöchstlast (MS/NS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 3.480,6 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | CSV | 1,1 MB |
| lfd. Nr. 22 – Jahreshöchstlast (NS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 4.307,3 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | CSV | 1,1 MB |
| lfd. Nr. 23 – Netzverluste (MS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 106,9 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | CSV | 1,0 MB |
| lfd. Nr. 23 – Netzverluste (MS/NS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 61,8 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | CSV | 1,0 MB |
| lfd. Nr. 23 – Netzverluste (NS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 187,8 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | CSV | 1,0 MB |
| lfd. Nr. 24 – Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (NS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 3.156,4 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG | CSV | 1,1 MB |
| lfd. Nr. 25 – Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden (Netz)Viertelstundenwerte 01.01.2026 bis 31.12.2026, Maximum 3.155,1 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG | CSV | 1,1 MB |
| lfd. Nr. 25 – Restlastkurve der Lastprofilkunden (analytisches Verfahren) (Netz)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 3.215,1 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG | CSV | 1,1 MB |
| lfd. Nr. 26 – Höchstentnahmelast (MS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 4.976,0 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | CSV | 1,1 MB |
| lfd. Nr. 26 – Höchstentnahmelast (MS/NS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 3.480,6 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | CSV | 1,1 MB |
| lfd. Nr. 26 – Höchstentnahmelast (NS)Viertelstundenwerte 01.01.2025 bis 31.12.2025, Maximum 3.418,8 kW | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | CSV | 1,1 MB |
| lfd. Nr. 11 – Mehr-/MindermengenpreiseMonatspreise nach BDEW/VKU-Anwendungshilfe | § 13 Abs. 3 S. 3 StromNZV | CSV | 1 KB |


